Prochaine course dans :
15-06-12
Tir groupé pour...
Postée le 14 mai 2012
Venus avec de grandes ambitions, les pilotes du Team Saintéloc Racing – Mister Auto ont réalisé...
Pilote Greg GUILVERT
Profil

Nom : GUILVERT
Prénom : Greg
Age : -
-
Résultats
| 2011 | ||||
| Compétition | Course | Place | ||
|---|---|---|---|---|
| GT TOUR | GT Tour Course 1 - Val de Vienne | 4ème | ||
| GT TOUR | GT Tour - Course 1 - Dijon | 13ème | ||
| GT TOUR | GT Tour - Course 1 - Nogaro | 20ème | ||
| GT TOUR | GT Tour - Course 1 - Ledenon | 5ème | ||
| GT TOUR | GT Tour - Course 1 - Magny-Cours | 12ème | ||
| GT TOUR | GT Tour - Magny-Cours - Course 2 | 6ème | ||
| GT TOUR | GT TOUR - ALBI - COURSE 1 | 2ème | ||
| GT TOUR | GT TOUR - ALBI - COURSE 2 | 7ème | ||
| GT TOUR | GT TOUR - LE CASTELLET - Course 1 | 2ème | ||
| GT TOUR | GT TOUR - LE CASTELLET - Course 2 | 9ème | ||
| 2012 | ||||
| Compétition | Course | Place | ||
| FIA Gt 3 | NOGARO | 1er | ||
| GT TOUR | Blancpain Endurance Series | 3ème | ||
| GT TOUR | GT TOUR LEDENON | 1er | ||
Actualités
GT TOUR : une belle 2ème place pour Nicolas Tardif et Greg Guilvert
Après le Grand Prix d'Albi, le circuit Paul Ricard accueillait la dernière manche du GT Tour. Le Team SAINTéLOC et ses deux Audi R8 LMS ont tenté de terminer la saison en beauté.
Samedi, à l'issue de la Course 1, Nicolas Tardif et Greg Guilvert ont rempli leur contrat en décrochant une belle 2ème place,...
Lire la suite
Albi : une course très mouvementée
Albi accueillait, ce week-end, la 6ème étape du GT Tour. Saintéloc Racing, vainqueur de l’édition 2010, espérait renouveler l’exploit.
La course 1 a été mouvementée : interrompue pour évacuer les débris d'une Porsche concurrente, les équipages des 2 Audi R8 LMS Saintéloc en ont...
Lire la suite
